Vampir Zenturio
Clan:
Charakterbeschreibung
Geboren in dunkler Nacht,
gib in selbiger stets acht,
denn deine Chancen stehen schlecht,
die Zeit gibt uns Recht.
Möge unser Fürst uns weise lenken,
und euch das fürchten schenken.
Ihr seht uns nicht kommen,
Ihr hört uns nicht kommen,
zu spät wird es sein wenn ihr es spürt,
unser Atem euch bereits berührt..
Fügt euch eurem platz in der Nahrungskette hinter uns..
gib in selbiger stets acht,
denn deine Chancen stehen schlecht,
die Zeit gibt uns Recht.
Möge unser Fürst uns weise lenken,
und euch das fürchten schenken.
Ihr seht uns nicht kommen,
Ihr hört uns nicht kommen,
zu spät wird es sein wenn ihr es spürt,
unser Atem euch bereits berührt..
Fügt euch eurem platz in der Nahrungskette hinter uns..
Statistik
Beute insgesamt: | 1.135.382,00 Liter Blut |
Opfer gebissen (Link): | 230 |
Kämpfe: | 9351 |
Siege: | 6669 |
Niederlagen: | 2682 |
Unentschieden: | 0 |
Erbeutetes Gold: | ~ 323.000,00 ![]() |
Verlorenes Gold: | ~ 430.000,00 ![]() |
Trefferpunkte verteilt: | 7357963 |
Trefferpunkte eingesteckt: | 3933367 |
Die Eigenschaftswerte von Zenturio:
Charakterlevel: | Stufe 82 |
Stärke: | ![]() ![]() ![]() |
Verteidigung: | ![]() ![]() ![]() |
Gewandtheit: | ![]() ![]() ![]() |
Ausdauer: | ![]() ![]() ![]() |
Geschicklichkeit: | ![]() ![]() ![]() |
Erfahrung: | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die Urahnenstatistik von Zenturio
Angetretene Prüfungen: | 41 |
Bestandene Prüfungen: | 30 |
Gescheiterte Prüfungen: | 11 |
Wächter von Zenturio

Wächterart: | Wasserteufelchen |
Wächtername: | Wasserteufelchen |
Angriff: | ![]() ![]() ![]() |
Verteidigung: | ![]() ![]() ![]() |
Ausdauer: | ![]() ![]() ![]() |
Profildaten
Geschlecht: | männlich |
Alter: | 41-50 Jahre |
Wohnort: | Niedersachsen |
ICQ-Nummer: | 100430650 |
MSN Messenger: | Tribunlegolas@hotmail.de |
Yahoo Messenger: | --- |
AIM-Name: | --- |
Jabber ID | --- |
Skype ID | --- |
Errungenschaften:





Arena
Zenturio hat noch keinen Arenarang erreicht.
Zenturio hat bisher 1 Vampire erschaffen:
thegamer12 | Stufe 3 | Beute 754.3 Liter Blut |