Vampir Fear
Charakterbeschreibung
Ihr seid mein. Und euer Blut auch. Und jetzt jagt für mich, den ich bin FEAR die Angst jedes Wesens
ICQ 342936038
http://www.af-game.ch.vu/?u=Fear
Wenn ihr auf Counter Strike steht
www.aolclan.de.vu
Server IP 193.189.106.78:27015
ChristianStockhausen@gmx.de
ICQ 342936038
ICQ 342936038
http://www.af-game.ch.vu/?u=Fear
Wenn ihr auf Counter Strike steht
www.aolclan.de.vu
Server IP 193.189.106.78:27015
ChristianStockhausen@gmx.de
ICQ 342936038
Statistik
| Beute insgesamt: | 6.270,69 Liter Blut |
| Opfer gebissen (Link): | 75 |
| Kämpfe: | 289 |
| Siege: | 217 |
| Niederlagen: | 72 |
| Unentschieden: | 0 |
| Erbeutetes Gold: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Verlorenes Gold: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Trefferpunkte verteilt: | 14031.63 |
| Trefferpunkte eingesteckt: | 12465.72 |
Die Eigenschaftswerte von Fear:
| Charakterlevel: | Stufe 11 |
| Stärke: | ![]() (33) |
| Verteidigung: | ![]() (31) |
| Gewandtheit: | ![]() (26) |
| Ausdauer: | ![]() (25) |
| Geschicklichkeit: | ![]() (25) |
| Erfahrung: | ![]() (585|605) |
Die Urahnenstatistik von Fear
| Angetretene Prüfungen: | 0 |
| Bestandene Prüfungen: | 0 |
| Gescheiterte Prüfungen: | 0 |
Profildaten
| Geschlecht: | unbekannt |
| Alter: | unbekannt Jahre |
| Wohnort: | --- |
| ICQ-Nummer: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-Name: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Fear hat noch keinen Arenarang erreicht.
Fear hat bisher 90 Vampire erschaffen:
| [BSE] M-öö-B | Stufe 80 | Beute 1286041 Liter Blut |
| LordMimanno | Stufe 2 | Beute 237.85 Liter Blut |
| KinGSelO | Stufe 1 | Beute 19.6 Liter Blut |
| TuningDeluxe | Stufe 1 | Beute 1.35 Liter Blut |
| MördraMOON | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| JodaMaus | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| DerEISm@nn | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Durazell:-) | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| NaSowas??? | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| GünniVers | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| DreierPasch | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| DemonenTrank | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| WarLordMaster | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| DarioMorrientis | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| HerrAbdulGhanhi | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Patrick01 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| sedgth | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Geilomat | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| FanDesFears | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| DerNippliGe | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| GünniHatKeinenPenis | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| RüsselPenis | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| MAMAistSTOLZ | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| berthold01 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| polos | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| noob24 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Doggy68904 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| molly90 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Tipsy436 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Werwolf369 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| ralfonso591 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| spongebob schwammkopf 19:15 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Banane | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| türke76 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| BrainBug | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Ikarus89 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| masert | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| wwe-champ | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| jomalo | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| spetzi | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| MilleniumMann | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| zutzi | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| M&M | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| lamster34 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| berserk56 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| alpha17 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| DreckigenFüßen | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| +*+N!n@+*+ | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| lolomat | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| GottesRechterHoden | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| bräutiGUN | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| TheSantinel | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| NoNameNamer | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| PsychHochZehn | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| komotejamas | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| SuffschädelsFrau | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Sigurt | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| klotzinaut | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| D.demo | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Loddar | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Deaken Frost | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Blackstarr | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Mono | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Miri | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Rasputzi | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Björni | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Dorothe | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| AK47togo | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| EyeOfTheHuhn | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| peterchenslocke | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| BlackGangstarzz | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Mace o Brian | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Cyberlord | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Cojoty | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Kimi2004 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Dimitrie | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| FuckingHell | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| DreiBein | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Vauschissiegs etwas | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Fettmaul | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| LordDesSchreckens | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Lockenstab | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| popEYEtehseemeneken | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| davidBowie | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| IndaHoodMan | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Runner | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| ricki21 | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| KäsefußPur | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| Timo.K | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| mäusepups | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |


(33)
(585|605)