Vampir rockzipfel
Charakterbeschreibung
wie man hört, gibts einen ball irgendwo
du - hast einen süßen po-po
ein ball
und deine augen
die augen
die wimpern so zart, wie fäden aus purem gold-ja, heut nacht ist ball, ich lad dich ein, wein und musik und kerzenschein, das wird gigantisch, romantisch, mit dir im arm werde ich im siebten hi-i-i-mmel seiiiiin...
du - hast einen süßen po-po
ein ball
und deine augen
die augen
die wimpern so zart, wie fäden aus purem gold-ja, heut nacht ist ball, ich lad dich ein, wein und musik und kerzenschein, das wird gigantisch, romantisch, mit dir im arm werde ich im siebten hi-i-i-mmel seiiiiin...
Statistik
| Beute insgesamt: | 94,08 Liter Blut |
| Opfer gebissen (Link): | 44 |
| Kämpfe: | 32 |
| Siege: | 8 |
| Niederlagen: | 24 |
| Unentschieden: | 0 |
| Erbeutetes Gold: | ~ 0,00 ![]() |
| Verlorenes Gold: | ~ 0,00 ![]() |
| Trefferpunkte verteilt: | 302.53 |
| Trefferpunkte eingesteckt: | 1862.87 |
Die Eigenschaftswerte von rockzipfel:
| Charakterlevel: | Stufe 2 |
| Stärke: | ![]() (8) |
| Verteidigung: | ![]() (7) |
| Gewandtheit: | ![]() (7) |
| Ausdauer: | ![]() (7) |
| Geschicklichkeit: | ![]() (6) |
| Erfahrung: | ![]() (30|20) |
Die Urahnenstatistik von rockzipfel
| Angetretene Prüfungen: | 0 |
| Bestandene Prüfungen: | 0 |
| Gescheiterte Prüfungen: | 0 |
Profildaten
| Geschlecht: | unbekannt |
| Alter: | unbekannt Jahre |
| Wohnort: | --- |
| ICQ-Nummer: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-Name: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
rockzipfel hat noch keinen Arenarang erreicht.


(8)
(30|20)