Vampir dein alt traum
Charakterbeschreibung
Name:chris
Alter: 13
Gefährlich: ja
bissig: ja
Angrifslustig: ja
Gewinner: ja
Verlierer: nein
WENN iHR ES MIT MIR AN LEGEN WOLLTE KOMME HEHE
Alter: 13
Gefährlich: ja
bissig: ja
Angrifslustig: ja
Gewinner: ja
Verlierer: nein
WENN iHR ES MIT MIR AN LEGEN WOLLTE KOMME HEHE
Statistik
| Beute insgesamt: | 1.464,28 Liter Blut |
| Opfer gebissen (Link): | 7 |
| Kämpfe: | 78 |
| Siege: | 35 |
| Niederlagen: | 43 |
| Unentschieden: | 0 |
| Erbeutetes Gold: | ~ 0,00 ![]() |
| Verlorenes Gold: | ~ 1.000,00 ![]() |
| Trefferpunkte verteilt: | 2628.07 |
| Trefferpunkte eingesteckt: | 3299.08 |
Die Eigenschaftswerte von dein alt traum:
| Charakterlevel: | Stufe 8 |
| Stärke: | ![]() (21) |
| Verteidigung: | ![]() (20) |
| Gewandtheit: | ![]() (15) |
| Ausdauer: | ![]() (14) |
| Geschicklichkeit: | ![]() (13) |
| Erfahrung: | ![]() (288|320) |
Die Urahnenstatistik von dein alt traum
| Angetretene Prüfungen: | 0 |
| Bestandene Prüfungen: | 0 |
| Gescheiterte Prüfungen: | 0 |
Profildaten
| Geschlecht: | unbekannt |
| Alter: | unbekannt Jahre |
| Wohnort: | --- |
| ICQ-Nummer: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| AIM-Name: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
dein alt traum hat noch keinen Arenarang erreicht.
dein alt traum hat bisher 36 Vampire erschaffen:
| gdgd | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| e rhgfj | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| fgfdng | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| ghjghjkkl | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| vhngchjgcz | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| fsd | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| zjukhlk | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| hfhjgj | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| .knj.kjljb | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| fghghjklk | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| hjkjlkjlökjl | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| ujhkljl | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| csdsfs | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| sdfs | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| fgdsfhf | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| fgfdsgdh | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| dfgfhh | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| fgxbh | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| fdg fh | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| sdfdg | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| ydfasdsaff | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| gjhfgjgfjkhgkghjkh | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| yxycxcxcxcy | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| sffhjkjklögh | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| o#oü#löÄ | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| jhklhj..hmn | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| ljh kj j k | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| fgjf gjgfjgfj | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| ghjkth,k | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| uhhu huhuh uh | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| imzuhbhn kjh | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| xvcxbvc | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| fgdghfdj | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| jmjhvkjhlk | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| fhgfj | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |
| vdfgh | Stufe 1 | Beute 0 Liter Blut |


(21)
(288|320)